<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>COHEN + WEST</title>
	<atom:link href="http://www.cohen-west.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cohen-west.com</link>
	<description>Marketing &#38; Communication</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 10:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>03:51! COHEN+WEST läuft Bestzeit beim Hamburg Marathon</title>
		<link>http://www.cohen-west.com/2013/04/0351-cohenwest-lauft-bestzeit-beim-hamburg-marathon/</link>
		<comments>http://www.cohen-west.com/2013/04/0351-cohenwest-lauft-bestzeit-beim-hamburg-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 10:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[cohen]]></category>
		<category><![CDATA[erfahrungen]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[laufbericht]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[staffel]]></category>
		<category><![CDATA[west]]></category>
		<category><![CDATA[willnauer]]></category>
		<category><![CDATA[zuschauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohen-west.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Am Ende saßen sie alle mit teils stark gerötetem Kopf glücklich zusammen im September und ließen die Gläser erklingen! Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 03:51 Minuten hat unsere COHEN+WEST Teamstaffel gestern den Hamburger Marathon Im Eiltempo erledigt! Dabei sah es am Anfang überhaupt nicht nach so einer Glanzleistung aus: Verpasstes Vor-Lauf-Meeting  zwischen Läufer 1 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Am Ende saßen sie alle mit teils stark gerötetem Kopf glücklich zusammen im <a href="http://www.september-hh.de/">September</a> und ließen die Gläser erklingen! Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 03:51 Minuten hat unsere <a href="http://www.cohen-west.com/2013/04/der-cohen-west-marathon-ausdauer-power-siegeswille-und-grazie/">COHEN+WEST Teamstaffel</a> gestern den Hamburger Marathon Im Eiltempo erledigt!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-22-um-12.10.45.png" rel="lightbox[1114]"><img class="aligncenter  wp-image-1115" alt="Unsere Urkunde für einen erfolgreichen Staffelmarathon" src="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-22-um-12.10.45-570x741.png" width="399" height="519" /></a></p>
<p>Dabei sah es am Anfang überhaupt nicht nach so einer Glanzleistung aus: Verpasstes Vor-Lauf-Meeting  zwischen Läufer 1 und 2, zu ehrgeiziger Zwischenspurt vom Chef <a href="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/04/RunForrestRun1-570x501.jpg" rel="lightbox[1114]">entlang des Elbufers</a>, zu wenig Schlaf beim Autor dieses Artikels, zu lange Hosen bei LaufAzubi Philip und zu großes Interesse an den Geschehnissen am Wegesrand in Eppendorf bei der mit angezogener Handbremse dahinschnaufenden LaufLok Meike. Gekrönt wurde unsere Marathonpremiere mit dem missglückten gemeinsamen Zieleinlauf, da unsere ambitionierte Schlussläuferin am Ende doch nochmal den Turbo zündete,  ihren 3 Leidensgenossen auf den letzten Metern durch die Lappen ging und sie so allein über die Ziellinie blitzte.</p>
<p><a href="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-22-um-12.09.14.png" rel="lightbox[1114]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1116" alt="Alles Bestzeiten ;-)" src="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-22-um-12.09.14-570x304.png" width="570" height="304" /></a></p>
<p>Doch trotz dieser am Ende kleineren Problemchen war es ein wirklich tolles LaufEvent. Das Wetter war spitze, die Zuschauer entlang der Strecke wie immer beim Hamburg-Marathon ein Wahnsinns-Support und die Organisation v.a. dank der vielen Helfer tadellos. Auf einen neues im nächsten Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der COHEN + WEST Marathon: Ausdauer, Power, Siegeswille und Grazie!</title>
		<link>http://www.cohen-west.com/2013/04/der-cohen-west-marathon-ausdauer-power-siegeswille-und-grazie/</link>
		<comments>http://www.cohen-west.com/2013/04/der-cohen-west-marathon-ausdauer-power-siegeswille-und-grazie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 15:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohen-west.com/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Sonntag geht&#8217;s an Eingemachte. Nach monatelangem Training bei Eisregen und Schnee, intensiven Coachings und den besten Fitness- und Ernährungstipps von wahren Experten fällt für uns um 9 Uhr der Startschuss für den ersten COHEN+WEST Marathon! Genau genommen dem Cohen+ West Team-Staffelmarathon beim Haspa Hamburg Marathon! 42,195 Kilometer werden von unseren vier besten Pferden im [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Diesen Sonntag geht&#8217;s an Eingemachte. Nach monatelangem Training bei Eisregen und Schnee, intensiven Coachings und den besten Fitness- und Ernährungstipps von wahren <a href="http://www.atlantic-multipower.de/marken.html">Experten</a> fällt für uns um 9 Uhr der Startschuss für den ersten COHEN+WEST Marathon! Genau genommen dem Cohen+ West Team-Staffelmarathon beim Haspa <a href="http://www.haspa-marathon-hamburg.de/">Hamburg Marathon</a>! <a href="http://files.upsolut.de/marathon/maps/maps.php">42,195 Kilometer</a> werden von unseren vier besten Pferden im Stall durchgaloppiert.</p>
<p><a href="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/04/RunForrestRun1.jpg" rel="lightbox[1088]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1104" alt="Der COHEN + WEST Marathon Action Map" src="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/04/RunForrestRun1-570x501.jpg" width="570" height="501" /></a></p>
<p>Als Zugpferd ganz vorne dabei: Markus &#8211; denn der Start ist Chefsache! Er wird zusammen mit über 15.000 Einzelläufern und rund weiteren 1.000 Staffel-Startläufern den Kampf beginnen, sich auf der Reeperbahn auf die vorderen Plätze boxen, entlang der Elbe den Vorsprung ausbauen, um nach 16 Kilometern am Jungfernstieg das Staffelholz mit einer Wahnsinns-Zeit an Fabian weiterzugeben.</p>
<p>Unser zweiter Läufer startet sofort durch und rennt mit seinem stets konstant hohem Tempo die Außenalster rechtsläufig hoch, lässt Winterhude links liegen, fegt durch den Stadtpark und überlässt nach rund 11 km in Alsterdorf schließlich unserem Nachwuchsläufer Philip das Holz der Ehre.</p>
<p>Der marschiert in Sieben-Meilen-Stiefeln in seiner unbekümmerten Art schnurstracks den Alsterlauf entlang Richtung Ohlsdorf, gibt beim Gefängnis &#8220;Santa Fu&#8221; noch einmal richtig Hackengas und überlässt das Staffelholz nach runden 5 Kilometern an unsere grazile Schlussläuferin Meike.</p>
<p>Sie hat es sich nicht nehmen lassen und läuft über die Prachtstraße &#8220;Alsterkrugchaussee&#8221; hinein in das Sahnestück des Marathons. Kreuz und quer in Eppendorf, Rotherbaum und im Univiertel haben die Menschen am Wegesrand ausreichend Gelegenheit ihr zuzujubeln und begeistert anzufeuern, so dass am Ende unser Staffelholz in nicht einmal vier Stunden das Ziel erreicht und wir eine große Jubeltraube bilden werden!</p>
<p>Und sollte es nicht gaaanz so ablaufen wie geplant &#8211; wir werden trotzdem Spaß haben <img src='http://www.cohen-west.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dank Facebook &#8211; Die neue Rolle für Fotostock-Börsen</title>
		<link>http://www.cohen-west.com/2013/04/dank-facebook-die-neue-rolle-fur-fotostock-borsen/</link>
		<comments>http://www.cohen-west.com/2013/04/dank-facebook-die-neue-rolle-fur-fotostock-borsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[abmahnung]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[bigstock]]></category>
		<category><![CDATA[cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[gebrauch]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[nutzungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[posten]]></category>
		<category><![CDATA[recht]]></category>
		<category><![CDATA[regeln]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[west]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohen-west.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Im Zuge des neuen Newsfeed-Algorithmus von Facebook berichteten wir über die Bedeutung von ansprechenden Bildern und Grafiken, um die Aufmerksamkeit der Fans zu bekommen und die Reichweite hochzuhalten. Doch wahrlich nicht jeder Administrator einer Facebook-Seite verfügt über einen unerschöpflichen Fundus an passendem Bildmaterial oder hat gleich eine ganze Grafikabteilung oder -agentur zur Seite. Also stellt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Im Zuge des neuen Newsfeed-Algorithmus von Facebook <a href="http://www.cohen-west.com/2013/03/was-bedeutet-der-neue-newsfeed-fur-unternehmen/">berichteten wir </a>über die Bedeutung von ansprechenden Bildern und Grafiken, um die Aufmerksamkeit der Fans zu bekommen und die Reichweite hochzuhalten. Doch wahrlich nicht jeder Administrator einer Facebook-Seite verfügt über einen unerschöpflichen Fundus an passendem Bildmaterial oder hat gleich eine ganze Grafikabteilung oder -agentur zur Seite. Also stellt sich die Frage: Woher bekomme ich gutes  Bildmaterial, das meine Fans anspricht?<br />
Schnell denkt man da an die beliebten Fotostock-Börsen wie Fotolia, iStock &amp; Co. Doch wie verhält es sich eigentlich mit den Nutzungsrechten der Bilder? Kann ich die einfach so auf Facebook posten? Oder laufe ich Gefahr, abgemahnt oder gar verklagt zu werden? Wir haben mehrere Anbieter von Stockfotos auf diese Frage hin kontaktiert und wollten schlicht wissen &#8220;Dürfen wir die Bilder aus Ihrem Stock auf Facebook veröffentlichen&#8221;? Vor dem Hintergrund, dass Facebook sich für sämtliche eingestellte Inhalte Verwertungsrechte einräumen lässt, sind die Ergebnisse wie so oft sehr unterschiedlich&#8230;</p>
<p><a href="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-17-um-12.08.49.png" rel="lightbox[1056]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1082" alt="Bildschirmfoto 2013-04-17 um 12.08.49" src="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-17-um-12.08.49.png" width="539" height="97" /></a></p>
<p><a href="http://de.fotolia.com"><em>Fotolia</em> </a>schickt uns seiner eigentlichen Antwort voraus, lieber den Fachanwalt zu konsultieren, um 100%ige Gewissheit zu haben. Sie würden das Ganze aber so einschätzen, dass <em>&#8220;&#8230;die Nutzung von Inhalten für Facebook ist (&#8230;) in solchen Fällen möglich ist, in denen eine hinreichende Bearbeitung oder Einbindung in andere Werke / Produkte erfolgt ist. Voraussetzung ist, dass eine nachfolgende Verwendung durch Facebook/den Website-Betreiber praktisch unmöglich oder mindestens überwiegend unwahrscheinlich ist. Bei ausreichend grafischer Individualisierung kann eine Verwendung ggf. geduldet sein.&#8221; </em>An dieser Antwort hätte höchstens Spongebob Schwammkopf seine Freude, doch wir lassen dann lieber die Finger von Fotolia-Stockbildern für Facebook</p>
<p><a href="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-17-um-12.09.11.png" rel="lightbox[1056]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1081" alt="Bildschirmfoto 2013-04-17 um 12.09.11" src="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/04/Bildschirmfoto-2013-04-17-um-12.09.11-570x103.png" width="570" height="103" /></a></p>
<p><a href="http://www.shutterstock.com/?language=de">Shutterstock</a> sieht das Ganze da deutlich entspannter und trifft klare Aussagen:</p>
<p><em>&#8220;Die Shutterstock Standard Lizenz ermöglicht den Einsatz von Bildern auf Webseiten (inklusive Facebook und andere Social Media Seiten) ohne Beschränkungen auf die Zahl der Zuschauer oder Zugriffe auf die Website.&#8221; </em>Jedoch beträgt die Maximalgröße bei Shutterstock ein Format von 800&#215;600 Pixel und darf nur größer sein, wenn es grafische in andere Medien eingebunden wird und maximal 66% der Gesamtgrafik ausmacht. Es gibt eine allgemeine Einschränkung der Display-Größe auf 800 x 600 Pixel. Die Display-Größe darf größer sein, wenn das Shutterstock Bild in ein Design, mit Text oder anderen Bildern, eingearbeitet ist. Die überlagert oder eingebetteten Texte oder anderen Bilder müssen eine Fläche von mindestens 33% der Display-Größe des Bildes bedecken.</p>
<p><a href="http://www.bigstockphoto.com/de/"><em>Bigstock</em></a> hakt sich bei Shutterstock ein und ist in der Pixelvorgabe sogar noch großzügiger (1200 x 800 Pixel) &#8211; man solle sich nur bewusst sein, dass man die Bilder nicht exklusiv kaufe und so auch andere Admins das Bild irgendwann posten können&#8230;</p>
<p>Unsere kleine Stichprobe zeigt also, dass sich durch den neuen Newsfeed-Algorithmus von Facebook für die Fotostockbörsen neue Chance auftun, ihre Reichweite und Bekannt zu steigern. Wir sind gespannt, inwieweit die ein oder andere Stockbörse auf den neuen Bedarf der Facebook Seiten-Administratoren reagiert und ihre Nutzungsbedingungen anpasst bzw. anpassen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Ausflugstipp für die Ostertage &#8211; die Arche Warder</title>
		<link>http://www.cohen-west.com/2013/03/unser-ausflugstip-fur-die-ostertage-die-arche-warder/</link>
		<comments>http://www.cohen-west.com/2013/03/unser-ausflugstip-fur-die-ostertage-die-arche-warder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 16:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arche]]></category>
		<category><![CDATA[cohen]]></category>
		<category><![CDATA[erhalt]]></category>
		<category><![CDATA[frauke]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[neumünster]]></category>
		<category><![CDATA[nutztier]]></category>
		<category><![CDATA[ostern]]></category>
		<category><![CDATA[patenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[rassen]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[tierpark]]></category>
		<category><![CDATA[warder]]></category>
		<category><![CDATA[west]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>
		<category><![CDATA[zwergesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohen-west.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines Social Media / Networking Workshops hatten wir heute das große Vergnügen, den Tierpark Arche Warder in der Nähe von Neumünster, nicht mal eine Autostunde nördlich von Hamburg, zu besuchen. Die Arche ist kein gewöhnlicher Zoo, sondern hat sich auf den Erhalt vieler vom Aussterben bedrohter Haus- und Nutztierrassen spezialisiert. Viele engagierte Helfer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><div id="attachment_1058" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><a href="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/03/300708_10151404618254790_1198832001_n.jpg" rel="lightbox[1057]"><img class="size-large wp-image-1058" title="Die kleine Frauke freut sich über zahlreiche Besucher an Ostern" alt="Die kleine Frauke freut sich über zahlreiche Besucher an Ostern" src="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/03/300708_10151404618254790_1198832001_n-570x760.jpg" width="570" height="760" /></a><p class="wp-caption-text">Die kleine Frauke freut sich über zahlreiche Besucher an Ostern</p></div>
<p style="text-align: left;">Im Rahmen eines Social Media / Networking Workshops hatten wir heute das große Vergnügen, den <a href="http://www.arche-warder.de/index.php">Tierpark Arche Warder</a> in der Nähe von Neumünster, nicht mal eine Autostunde nördlich von Hamburg, zu besuchen. Die Arche ist kein gewöhnlicher Zoo, sondern hat sich auf den Erhalt vieler vom <a href="http://www.arche-warder.de/arche.php">Aussterben</a> bedrohter Haus- und Nutztierrassen spezialisiert. Viele engagierte Helfer und Helferinnen sind jeden Tag mit der Pflege der über 1.200 Tieren beschäftigt und kümmern sich liebevoll um das Wohlergehen der Parkbewohner. Eines der jüngsten Mitglieder ist die kleine Zwergeseldame &#8220;Frauke&#8221;, die vor gerade einmal einer Woche das Licht der Welt erblickte und sich offensichtliche pudelwohl zu fühlen scheint <img src='http://www.cohen-west.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">Wer also an Ostern die freie Zeit nutzen möchte, sollte Frau, Kinder und Großmutter zusammenholen und einen Ausflug in den hohen Norden und den Tierpark Arche Warder unternehmen &#8211; das <a href="http://www.arche-warder.de/programm_kalender.php">Programm</a> am Osterwochenende hat&#8217;s in sich. Übrigens: Nicht nur die kleine Frauke freut sich über Spenden für die Arche; wer sich bei einem Besuch in eines der Tiere verliebt, ist herzlich eingeladen eine <a href="http://www.arche-warder.de/tiere_patenschaft.php">Tier-Patenschaft</a> zu übernehmen &#8211; schon ab gerade einmal 20€ kann man die Tierherzen höher schlagen lassen. Weitere Infos hierzu gibt es auf <a href="http://www.arche-warder.de/tiere_patenschaft.php">www.arche-warder.de</a></p>
<p style="text-align: left;">Wir wünschen ein tierisches Vergnügen &#8211; die Arche Warder &#8220;<a href="https://www.facebook.com/pages/Arche-Warder-e-V/130509040334311?ref=ts&amp;fref=ts">gefällt uns</a>&#8221; <img src='http://www.cohen-west.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet der neue Newsfeed für Unternehmen?!</title>
		<link>http://www.cohen-west.com/2013/03/was-bedeutet-der-neue-newsfeed-fur-unternehmen/</link>
		<comments>http://www.cohen-west.com/2013/03/was-bedeutet-der-neue-newsfeed-fur-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 09:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hauptmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[newsfeed]]></category>
		<category><![CDATA[optionen]]></category>
		<category><![CDATA[out]]></category>
		<category><![CDATA[personalisiert]]></category>
		<category><![CDATA[roll]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[visuell]]></category>
		<category><![CDATA[zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohen-west.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder auch: &#8220;Facebook &#8211; Die neue &#8220;Bild&#8221;-Zeitung für jedermann!&#8221; So oder so ähnlich muss man es wohl schon fast nennen: Jeder Administrator einer Facebook-Seite dürfte sich mit dem anstehenden RollOut des neuen Newsfeeds als ein kleiner Kai Diekmann fühlen. Denn was Axel Springer schon vor 60 Jahren wusste, hat nun auch Mark Zuckerberg erkannt. &#8220;Sprech&#8217; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&#8230;oder auch: &#8220;Facebook &#8211; Die neue &#8220;Bild&#8221;-Zeitung für jedermann!&#8221;</p>
<p>So oder so ähnlich muss man es wohl schon fast nennen: Jeder Administrator einer Facebook-Seite dürfte sich mit dem anstehenden RollOut des neuen Newsfeeds als ein kleiner Kai Diekmann fühlen. Denn was Axel Springer schon vor 60 Jahren wusste, hat nun auch Mark Zuckerberg erkannt. &#8220;Sprech&#8217; in Bildern &#8211; und die Leute hören zu&#8221;.</p>
<p>Ergo lautet die Erfolgsformel einer Facebook-Seite in der neuen Generation Newsfeed künftig mehr als je zuvor: &#8220;Die eigene Story BILDhaft erzählen!&#8221; Wer seine Message in attraktive Bilder verpackt und mit einer Schleife aus wenigen, prägnaten Worten umwickelt, gewinnt:</p>
<p><em><strong>“We want to give everyone in the world the best personalized newspaper in the world!”</strong></em><em><strong>(Mark Zuckerberg)</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/03/Bildschirmfoto-2013-03-22-um-15.50.02.png" rel="lightbox[1017]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1034" alt="Bildschirmfoto 2013-03-22 um 15.50.02" src="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/03/Bildschirmfoto-2013-03-22-um-15.50.02-570x306.png" width="570" height="306" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Viel Bild, wenig Text &#8211; eben ganz im Bild-Stil. Nicht zuletzt der bunte Strauß an neuen Newsfeed-Filteroptionen wie &#8220;alle Freunde&#8221;, &#8220;enge Freunde&#8221;, &#8220;neueste Stories&#8221;, &#8220;Fotos&#8221;, &#8220;Musik&#8221;, &#8221; Spiele&#8221; und &#8220;Gruppen&#8221; macht auch dem letzten Admin klar, dass er handeln muss, um seine Leser nicht zu verlieren. Kaum ein User wird sich bei Facebook beschweren, wenn er anstatt langweiliger Unternehmens-Posting lustige Bilder seiner Freunde sieht oder erfährt, wie es seinen Kollegen grad im Urlaub ergeht, anstatt den x-ten Hinweis auf das uninteressante Tagesangebot eines Versandhauses zu lesen.</p>
<p><a href="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/03/Bildschirmfoto-2013-03-22-um-15.57.54.png" rel="lightbox[1017]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1040" alt="Bildschirmfoto 2013-03-22 um 15.57.54" src="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/03/Bildschirmfoto-2013-03-22-um-15.57.54-570x313.png" width="570" height="313" /></a></p>
<p>Mit der Aus des &#8220;Newstickers&#8221; schwindet zudem die letzte Chance, eine Impression bei denjenigen Fans zu erhaschen, bei denen wir es schon nicht mehr in die Hauptmeldungen geschafft haben&#8230;</p>
<p>Wer drin bleiben will, muss also investieren &#8211; und zwar vor allem Zeit! Mehr Zeit in die Planung der Posts und vor allem die visuelle Begleitung/Verpackung des Contents. Wer bereits in der Vergangenheit viel Erfolg mit Bildern gehabt habt, dürfte weniger Schwierigkeiten damit haben. Alle anderen dürfen sich vertrauensvoll an uns wenden -<a href="mailto:info@cohen-west.com"> info@cohen-west.com</a> :-)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikation mit Bloggern &#8211; gibt es einen richtigen Weg?</title>
		<link>http://www.cohen-west.com/2013/03/kommunikation-mit-bloggern-gibt-es-einen-richtigen-weg/</link>
		<comments>http://www.cohen-west.com/2013/03/kommunikation-mit-bloggern-gibt-es-einen-richtigen-weg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 15:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meike Wiechering</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anna FrOst]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger-PR]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggerkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggervergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Fashionblogger]]></category>
		<category><![CDATA[Modeblogs]]></category>
		<category><![CDATA[PR Club Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cohen-west.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Blogger, anfänglich belächelt &#8211; dann bewundert &#8211; nun eine ernstzunehmende Szene. Sie sind eng verknüpft und genießen ein starkes Gehör von Ihren Lesern. Und genau deshalb werden sie für Unternehmen immer interessanter. Doch wie steht es um die Beziehung der Blogger und der Unternehmen? Können Unternehmen es schaffen, aus modeinteressierten, erfolgreichen Bloggern echte Markenfans [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_1025" class="wp-caption aligncenter" style="width: 580px"><a href="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/03/Blogger_PR-Club-Hamburg.jpg" rel="lightbox[1023]"><img class="size-large wp-image-1025  " alt="Harriet Weiler von der Tom Tailer Group mit Torsten Panzer vom PR Club Hamburg und Modebloggerin Anna FrOst und " src="http://www.cohen-west.com/wp-content/uploads/2013/03/Blogger_PR-Club-Hamburg-570x494.jpg" width="570" height="494" /></a><p class="wp-caption-text">Harriet Weiler von der Tom Tailer Group mit Torsten Panzer vom PR Club Hamburg und Modebloggerin Anna FrOst</p></div>
<p>Blogger, anfänglich belächelt &#8211; dann bewundert &#8211; nun eine ernstzunehmende Szene.</p>
<p>Sie sind eng verknüpft und genießen ein starkes Gehör von Ihren Lesern. Und genau deshalb werden sie für Unternehmen immer interessanter.</p>
<p>Doch wie steht es um die Beziehung der Blogger und der Unternehmen? Können Unternehmen es schaffen, aus modeinteressierten, erfolgreichen Bloggern echte Markenfans und Multiplikatoren zu machen? Um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, trafen sich gestern Abend Modebloggerin Anna FrOst und Social Media Managerin Harriet Weiler von der TOM TAILOR GROUP und diskutierten mit Torsten Panzer vom PR Club Hamburg.</p>
<p>Wir wussten schon anfangs, dass es sich bei Bloggern nicht um einfache Marketinginstrumente, sondern um echte Menschen handelt, die auch so behandelt werden wollen. Dies bedeutet, in Ressourcen zu investieren und eine &#8220;Freundschaft&#8221; zu den Bloggern aufbauen. Schema F gibt es nicht. Jeder Blog ist anders, jeder Blogger hat seine eigene Art, jeder möchte anders bzw. eigens behandelt werden. Für manch ein Unternehmen scheint dies noch immer eine große Hürde zu sein.</p>
<p>Eine Anekdote von Harriet Weiler zeigt, wie wichtig es ist,  die Blogger, mit denen man in Verbindung treten möchte, einmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Für eine Fashionbloggerin suchte sie Kleidung heraus, die ihres Erachtens ihren Modegeschmack treffen würden. Feedback bekam sie keins &#8211; denn ihr war nicht aufgefallen, dass die Bloggerin keine Hosen trägt und die war im Paket enthalten <img src='http://www.cohen-west.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ein großes Thema der Podiumsdiskussion war außerdem die Vergütung von Bloggern: Reicht es aus,  Ihnen Ware zu schicken? Sie zu Events einzuladen? Und wie spricht man das Thema überhaupt an?</p>
<p>Insgesamt war es eine sehr spannende und rege Diskussion, die sowohl Unternehmen als auch Bloggern gezeigt hat, wie die jeweils &#8220;andere Seite&#8221; eigentlich tickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
